Base de données
Base de données de l’usine d’Ambilobe
Identification et localisation
| Champ | Donnée |
| Nom du site | Complexe sucrier d’Ambilobe |
| Entreprise | SUCOCOMA |
| Pays | Madagascar |
| Zone géographique | Côte Nord-Ouest de Madagascar |
| District | Ambilobe |
| Région | DIANA |
| Distance depuis Antananarivo | 1 100 km |
| Itinéraire depuis Antananarivo | RN 4 et RN 6 |
| Distance depuis Antsiranana | 138 km |
Superficie et irrigation
| Indicateur | Valeur | Unité |
| Domaine | 14 064 | ha |
| Superficie aménagée | 8 094 | ha |
| Superficie sous cannes nominales | 6 300 | ha |
| Type d’irrigation | Gravitaire |
Besoin en canne
| Producteur / source | Production nominale | Unité | Part des besoins |
| SUCOCOMA | 450 000 | tonnes/an | — |
| Paysans planteurs | 150 000 | tonnes/an | 25 % des besoins en canne de la société |
Capacité industrielle
| Installation / activité | Capacité nominale | Unité |
| Broyage | 4 000 | tonnes de canne/jour |
| Sucrerie | 60 000 | tonnes de sucre/an |
| Distillerie | 60 000 | hectolitres d’alcool pur/an |
Situation actuelle
| Indicateur | Donnée |
| Mode de gestion | Location-gérance |
| Début de la location-gérance | 2007 |
| Reprise des activités de production | 2009 |
| Fin de la location gérance | 2027 |